2018 BMW i3s Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4 seater hatchback | ||
| Anzahl türen | 5 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2570 | 101.2 Zoll | |
| Spurweite vorn | |||
| Spurweite hinten | |||
| Länge | 4006 | 157.7 Zoll | |
| Breite | 1791 | 70.5 Zoll | |
| Höhe | 1590 | 62.6 Zoll | |
| Bodenfreiheit | 141 | 5.6 Zoll | |
| 1.56 | |||
| Leergewicht | 1340 kg | 2954 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | |||
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | 0.32 | ||
| Stirnfläche | 2.41 m² | ||
| CdA | 0.77 | ||
| Motorisierung | |||
| electric | |||
| Motor Hersteller | BMW | ||
| Motor-Typ | |||
| Leistung | 184 PS (181.5 bhp) (135 kW) bei 4800 U/min |
||
| Max. Drehmoment | 270 Nm (199 ft·lb) (27.5 kgm) bei 0 U/min |
||
| Höchstdrezahl | |||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 6.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 137.33 PS/tonne (1000 kg) 0.14 PS/kg 101 kW/tonne (1000 kg) 0.1 kW/kg 135.45 bhp/tonne (1000 kg) 0.14 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 9.9 kg/kW 16.54 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | rear | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | 5½J x 20 | ||
| Rädergröße hintern | 6J x 20 | ||
| Reifen vorn | 175/55 R 20 | ||
| Reifen hintern | 195/50 R 20 | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 1 gang transmission | ||
| Hinterachse | |||
| Hinterachse Übersetzungen | 9.70 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 560659 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| I01 | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2018 BMW i3s added 2018-10-14. Last modified 2020-03-16. |
|||
BMW i3 - I01 models
5 door hatchback RR 1 172 PS 170 bhp 127 kW 1343 kg
5 door hatchback RR 1 172 PS 170 bhp 127 kW 1440 kg
5 door hatchback RR 1 172 PS 170 bhp 127 kW 1467 kg
5 door hatchback RR 1 187 PS 184 bhp 137 kW 1363 kg
5 door hatchback RR 1 184 PS 182 bhp 135 kW 1460 kg
5 door hatchback RR 1 187 PS 184 bhp 137 kW 1487 kg
5 door hatchback RR 1 172 PS 170 bhp 127 kW 1297 kg
5 door hatchback RR 1 172 PS 170 bhp 127 kW 1420 kg
5 door hatchback RR 1 172 PS 170 bhp 127 kW 1297 kg
5 door hatchback RR 1 172 PS 170 bhp 127 kW 1420 kg
5 door hatchback RR 1 647 cm3/39.5cuin 34 PS 34 bhp 25 kW 1390 kg
Cars similar to the 2018 BMW i3s

