2013 BMW ActiveE Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater fixed-head coupé | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2660 | 104.7 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1474 | 58 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1507 | 59.3 Zoll | |
| Länge | 4360 | 171.7 Zoll | |
| Breite | 1748 | 68.8 Zoll | |
| Höhe | 1438 | 56.6 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.64 | |||
| Leergewicht | 1815 kg | 4001 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | 49% front | ||
| Tankinhalt | |||
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| electric | |||
| Motor Hersteller | |||
| Motor-Typ | |||
| Leistung | 170 PS (168 bhp) (125 kW) |
||
| Max. Drehmoment | 250 Nm (184 ft·lb) (25.5 kgm) |
||
| Höchstdrezahl | |||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h (90 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 93.85 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 69.02 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 92.56 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 14.49 kg/kW 24.2 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | 205/55 R 16 | ||
| Reifen hintern | 205/55 R 16 | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | |||
| Hinterachse | |||
| Hinterachse Übersetzungen | |||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 359227 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2013 BMW ActiveE added 2013-11-23. Last modified 2020-02-02. |
|||
Cars similar to the 2013 BMW ActiveE