2012 BMW 750i
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 3070 | 120.9 | |
| Spoorbreedte voor | 1611 | 63.4 | |
| Spoorbreedte achter | 1650 | 65 | |
| Lengte | 5079 | 200 | |
| Breedte | 1902 | 74.9 | |
| Hoogte | 1471 | 57.9 | |
| Bodemvrijheid | 152 | 6 | |
| 1.65 | |||
| Gewicht | 2015 kg | 4442 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 80 litres | 17.6 [21.1] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.28 | ||
| Frontaal oppervlak | 2.42 m² | ||
| CdA | 0.68 | ||
| turbocharged petrol | |||
| Motor fabrikant | BMW | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | V 8 in 90° vee | ||
| Cilinderinhoud | 4.4 litre 4395 cc (268.199 cu in) |
||
| Boring × Slag | 89 × 88.3 mm
3.5 × 3.48 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.01 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 32 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 450 PS (444 bhp) (331 kW) bij 5500 t/min |
||
| Max. koppel | 650 Nm (479 ft·lb) (66.3 kgm) bij 2000-4500 t/min |
||
| Specific output | 75.3 kW/litre 102.4 ps/litre 101 bhp/litre 1.66 bhp/cu in |
||
|
147.9 Nm/litre
1.79 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10:1 | ||
| Brandstofsysteem | direct petrol injection | ||
| 1858.5 kPa (269.6 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 549.38 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo | ||
| Compressor | 2 turbochargers | ||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 4.8 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | 22.9 s | ||
| Max. snelheid | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 223.41 PS/tonne (1000 kg) 0.22 PS/kg 164.31 kW/tonne (1000 kg) 0.16 kW/kg 220.35 bhp/tonne (1000 kg) 0.22 bhp/kg 0.1 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 6.09 kg/kW 10.17 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 11.9/6.6/8.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 11.9/6.6/8.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 8.4/15.2/11.6 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 23.7/42.8/32.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 19.8/35.6/27.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 199.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | J | ||
| CO2 Effizienz (DE) | D | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 8J x 18 | ||
| Velgmaat achter | 8J x 18 | ||
| Bandenmaat voor | 245/50 R 18 100Y | ||
| Bandenmaat agter | 245/50 R 18 100Y | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 8 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.67 | ||
| Achteras verhouding | 2.81 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 272547 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | F01 | ||
| RAC rating | 39.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 BMW 750i added 2012-05-25. Last modified 2020-02-02. |
|||
BMW 7 Series - F01 models
4 door sedan/saloon FR 8A 2993 cm3/182.6cuin 258 PS 255 bhp 190 kW 148.0 CO2 1915 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 2993 cm3/182.6cuin 258 PS 255 bhp 190 kW 158.0 CO2 1985 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 2996 cm3/182.8cuin 258 PS 255 bhp 190 kW 199.0 CO2 1840 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 2993 cm3/182.6cuin 313 PS 309 bhp 230 kW 149.0 CO2 1940 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 2993 cm3/182.6cuin 313 PS 309 bhp 230 kW 159.0 CO2 2015 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 2979 cm3/181.8cuin 320 PS 316 bhp 235 kW 184.0 CO2 1900 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 2993 cm3/182.6cuin 381 PS 376 bhp 280 kW 169.0 CO2 2070 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 4395 cm3/268.2cuin 450 PS 444 bhp 331 kW 217.0 CO2 2075 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 5972 cm3/364.4cuin 544 PS 537 bhp 400 kW 299.0 CO2 2180 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 2993 cm3/182.6cuin 306 PS 302 bhp 225 kW 183.0 CO2 2025 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 2993 cm3/182.6cuin 306 PS 302 bhp 225 kW 181.0 CO2 1875 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 4395 cm3/268.2cuin 407 PS 402 bhp 300 kW 278.0 CO2 2030 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 5972 cm3/364.4cuin 544 PS 537 bhp 400 kW 299.0 CO2 2180 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 2993 cm3/182.6cuin 245 PS 242 bhp 180 kW 192.0 CO2 1865 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 2996 cm3/182.8cuin 258 PS 255 bhp 190 kW 229.0 CO2 1895 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 2979 cm3/181.8cuin 326 PS 322 bhp 240 kW 232.0 CO2 1860 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 4395 cm3/268.2cuin 407 PS 402 bhp 300 kW 266.0 CO2 1945 kg
Cars similar to the 2012 BMW 750i

