2002 BMW 740d
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 4 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2990 | 117.7 | |
| Voies AV | 1578 | 62.1 | |
| Voies AR | 1582 | 62.3 | |
| Longueur | 5029 | 198 | |
| Largeur | 1902 | 74.9 | |
| Hauteur | 1492 | 58.7 | |
| Garde au sol | |||
| 1.68 | |||
| Poids avec pleins | 2090 kg | 4608 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 88 litres | 19.4 [23.2] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.29 | ||
| maître-couple | 2.38 m² | ||
| SCx | 0.69 | ||
| turbocharged diesel | |||
| Constructeur du moteur | BMW | ||
| Type moteur | DDE5 | ||
| Cylinders | V 8 | ||
| Cylindrée | 3.9 litre 3901 cc (238.054 cu in) |
||
| Alésage × Course | 84 × 88 mm
3.31 × 3.46 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.95 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 32 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 258 PS (254.5 bhp) (190 kW) à 4000 tr/mn |
||
| Couple maximale | 600 Nm (443 ft·lb) (61.2 kgm) à 1900-2500 tr/mn |
||
| Specific output | 48.6 kW/litre 66.1 ps/litre 65.2 bhp/litre 1.07 bhp/cu in |
||
|
153.81 Nm/litre
1.86 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 18:1 | ||
| Carburant | |||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1932.8 kPa (280.3 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 487.63 cc | ||
| Aspiration | Turbo D. | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 7.4 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 123.46 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 90.8 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 121.77 bhp/tonne (1000 kg) 0.12 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.01 kg/kW 18.4 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 13.8/7.5/9.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 13.8/7.5/9.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 7.2/13.3/10.3 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 20.5/37.7/29.1 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 17.0/31.4/24.2 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 259.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | M | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | 12.10 m | ||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 8J x 17 | ||
| Roues AR | 8J x 17 | ||
| Pneumatiques AV | 245/5 R 17 102W | ||
| Pneumatiques AR | 245/55 R 17 102W | ||
| Freins AV/AR | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 348 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 345 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 6 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.69 | ||
| Rapport de pont | 3.08 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 103081 | ||
| Production total | |||
| Type mines | E65 | ||
| E65 | |||
| RAC rating | 35.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2002 BMW 740d added 2002-11-27. Last modified 2013-10-09. |
|||
BMW 7 Series - E65 models
4 door sedan/saloon FR 6A 2993 cm3/182.6cuin 231 PS 228 bhp 170 kW 216.0 CO2 1900 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 2996 cm3/182.8cuin 258 PS 255 bhp 190 kW 241.0 CO2 1805 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 4000 cm3/244.1cuin 306 PS 302 bhp 225 kW 267.0 CO2 1895 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 4423 cm3/269.9cuin 300 PS 296 bhp 221 kW 251.0 CO2 2040 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 4423 cm3/269.9cuin 330 PS 325 bhp 242 kW 251.0 CO2 2040 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 4799 cm3/292.9cuin 367 PS 362 bhp 270 kW 271.0 CO2 1985 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 5972 cm3/364.4cuin 445 PS 439 bhp 327 kW 325.0 CO2 2105 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 2993 cm3/182.6cuin 217 PS 214 bhp 160 kW 227.0 CO2 1975 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 5972 cm3/364.4cuin 444 PS 438 bhp 327 kW 325.0 CO2 2090 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 2979 cm3/181.8cuin 231 PS 228 bhp 170 kW 257.0 CO2 1790 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 3600 cm3/219.7cuin 272 PS 268 bhp 200 kW 259.0 CO2 1935 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 4398 cm3/268.4cuin 333 PS 328 bhp 245 kW 263.0 CO2 1945 kg
Cars similar to the 2002 BMW 740d





