https://www.carfolio.com/bmw-435i-xdrive-coupe-492899 Suggested anchor text: 2015 BMW 435i xDrive Coupé
2015 BMW 435i xDrive Coupé
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2810 | 110.6 | |
| Vía delantera | 1545 | 60.8 | |
| Vía trasera | 1594 | 62.8 | |
| Longitud | 4638 | 182.6 | |
| Ancho | 1825 | 71.9 | |
| Altura | 1392 | 54.8 | |
| Despeje del suelo | 145 | 5.7 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.65 | ||
| Peso en vacío | 1701 kg | 3750 | |
| Distribución del peso (% adelante) | 52.3% front | ||
| Capacità serbatoio | 60 litres | 13.2 [15.9] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.3 | ||
| Superficie frontal | 2.16 m² | ||
| SCx | 0.65 | ||
| Tren motriz | |||
| turbocharged petrol | |||
| Fabricante del motor | BMW | ||
| Código de motor | N55B30M0 | ||
| Número de cilindros | Straight 6 | ||
| Cilindrada | 3 litre 2979 cc (181.79 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 84 × 89.6 mm
3.31 × 3.53 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.94 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 24 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 304 PS (300 bhp) (224 kW) a 5800-6000 rpm |
||
| Par motor máximo | 407 Nm (300 ft·lb) (41.5 kgm) a 1200-5000 rpm |
||
| Potencia específica | 75.1 kW/litre 102.1 ps/litre 100.7 bhp/litre 1.65 bhp/cu in |
||
|
136.62 Nm/litre
1.65 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 10.2:1 | ||
| Alimentación | direct petrol injection | ||
| 1716.9 kPa (249 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 496.5 cc | |||
| Aspiración | Turbo | ||
| Compresor | 1 BMW TwinPower twinscroll turbocharger | ||
| intercooler | |||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 5 s | ||
| 0-100km/h | 5.3 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | 24.4 s | ||
| Velocidad máxima | 209 km/h (130 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 178.82 PS/tonne (1000 kg) 0.18 PS/kg 131.52 kW/tonne (1000 kg) 0.13 kW/kg 176.37 bhp/tonne (1000 kg) 0.18 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.6 kg/kW 12.7 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 20/28/23 US MPG EPA city/highway/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 11.8/8.4/10.2 l/100km city/highway/combined | ||
| km/litre | 8.5/11.9/9.8 km/l city/highway/combined | ||
| UK MPG | 24.0/33.6/27.6 UK MPG city/highway/combined | ||
| US MPG | 20.0/28.0/23.0 US MPG city/highway/combined | ||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | all wheel drive | ||
| Alimentación | |||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | 8J x 18 | ||
| Ruedas detrás | 8J x 18 | ||
| Neumáticos delante | 225/45 R 18 91V | ||
| Neumáticos detrás | 225/45 R 18 91V | ||
| Brakes F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 340 mm | ||
| Rear brake diameter | 330 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 6 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.85 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 3.23 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 492899 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| F32 | |||
| RAC rating | 26.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2015 BMW 435i xDrive Coupé added 2016-06-25. Last modified 2020-03-16. |
|||
https://www.carfolio.com/bmw-435i-xdrive-coupe-492899 Suggested anchor text: 2015 BMW 435i xDrive Coupé
