2022 BMW 330d
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2851 | 112.2 | |
| Spoorbreedte voor | 1573 | 61.9 | |
| Spoorbreedte achter | 1568 | 61.7 | |
| Lengte | 4713 | 185.6 | |
| Breedte | 1827 | 71.9 | |
| Hoogte | 1440 | 56.7 | |
| Bodemvrijheid | 141 | 5.6 | |
| 1.65 | |||
| Gewicht | 1785 kg | 3935 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 40 litres | 8.8 [10.6] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.25 | ||
| Frontaal oppervlak | 2.23 m² | ||
| CdA | 0.56 | ||
| turbocharged diesel | |||
| Motor fabrikant | BMW | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 6 | ||
| Cilinderinhoud | 3 litre 2993 cc (182.644 cu in) |
||
| Boring × Slag | 84 × 90 mm
3.31 × 3.54 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.93 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 24 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 286 PS (282 bhp) (210 kW) bij 4000 t/min |
||
| Max. koppel | 650 Nm (479 ft·lb) (66.3 kgm) bij 1500-2500 t/min |
||
| Specific output | 70.3 kW/litre 95.5 ps/litre 94.2 bhp/litre 1.54 bhp/cu in |
||
|
217.17 Nm/litre
2.62 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 16.5:1 | ||
| Brandstofsysteem | common rail direct diesel injection | ||
| 2729.1 kPa (395.8 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 498.83 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo D. | ||
| Compressor | BMW TwinPower twin-scroll turbocharger | ||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 5.3 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 160.18 PS/tonne (1000 kg) 0.16 PS/kg 117.81 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 157.98 bhp/tonne (1000 kg) 0.16 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.49 kg/kW 14.18 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| 135.00 g/km WLTP | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 7½J x 17 | ||
| Velgmaat achter | 7½J x 17 | ||
| Bandenmaat voor | 225/50 R 17 98Y XL | ||
| Bandenmaat agter | 225/50 R 17 98Y XL | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 8 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.64 | ||
| Achteras verhouding | 2.56 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 741191 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | G20 | ||
| RAC rating | 26.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2022 BMW 330d added 2022-05-18. Last modified 2022-05-19. |
|||
BMW 3 Series - G20 models
4 door sedan/saloon FA 8A 1995 cm3/121.7cuin 190 PS 188 bhp 140 kW 1735 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 1998 cm3/121.9cuin 184 PS 182 bhp 135 kW 1655 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 2993 cm3/182.6cuin 286 PS 282 bhp 210 kW 1835 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 1998 cm3/121.9cuin 292.0 PS 288 bhp 215 kW 1960 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 1998 cm3/121.9cuin 245 PS 242 bhp 180 kW 1670 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 2993 cm3/182.6cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1875 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 1998 cm3/121.9cuin 374 PS 369 bhp 275 kW 1800 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1995 cm3/121.7cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 1630 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 156 PS 154 bhp 115 kW 1575 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1995 cm3/121.7cuin 190 PS 188 bhp 140 kW 1645 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 1995 cm3/121.7cuin 190 PS 188 bhp 140 kW 1705 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 204.0 PS 201 bhp 150 kW 1845 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 186 PS 184 bhp 137 kW 1590 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 1998 cm3/121.9cuin 186 PS 184 bhp 137 kW 1655 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 2993 cm3/182.6cuin 286 PS 282 bhp 210 kW 1835 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 292.0 PS 288 bhp 215 kW 1845 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 1998 cm3/121.9cuin 292.0 PS 288 bhp 215 kW 1900 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 245 PS 242 bhp 180 kW 1600 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 245 PS 242 bhp 180 kW 1670 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 2993 cm3/182.6cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1875 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 2998 cm3/182.9cuin 374 PS 369 bhp 275 kW 1800 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1597 cm3/97.5cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 1590 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 156 PS 154 bhp 115 kW 120.0 CO2 1565 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1995 cm3/121.7cuin 190 PS 188 bhp 140 kW 105.0 CO2 1615 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 1995 cm3/121.7cuin 190 PS 188 bhp 140 kW 114.0 CO2 1695 kg













