2015 BMW 125i
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Aantal portieren | 3 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2690 | 105.9 | |
| Spoorbreedte voor | 1521 | 59.9 | |
| Spoorbreedte achter | 1556 | 61.3 | |
| Lengte | 4329 | 170.4 | |
| Breedte | 1765 | 69.5 | |
| Hoogte | 1421 | 55.9 | |
| Bodemvrijheid | 140 | 5.5 | |
| 1.61 | |||
| Gewicht | 1425 kg | 3142 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 52 litres | 11.4 [13.7] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.32 | ||
| Frontaal oppervlak | 2.14 m² | ||
| CdA | 0.68 | ||
| turbocharged petrol | |||
| Motor fabrikant | BMW | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 2 litre 1997 cc (121.864 cu in) |
||
| Boring × Slag | 84 × 90.1 mm
3.31 × 3.55 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.93 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 218 PS (215 bhp) (160 kW) bij 5000 t/min |
||
| Max. koppel | 310 Nm (229 ft·lb) (31.6 kgm) bij 1350-4800 t/min |
||
| Specific output | 80.3 kW/litre 109.2 ps/litre 107.7 bhp/litre 1.76 bhp/cu in |
||
|
155.23 Nm/litre
1.88 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10:1 | ||
| Brandstofsysteem | direct petrol injection | ||
| 1950.7 kPa (282.9 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 499.25 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo | ||
| Compressor | BMW TwinPower turbocharger | ||
| Intercooler | |||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 6.4 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 245 km/h (152 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 152.97 PS/tonne (1000 kg) 0.15 PS/kg 112.51 kW/tonne (1000 kg) 0.11 kW/kg 150.88 bhp/tonne (1000 kg) 0.15 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.89 kg/kW 14.85 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 8.6/5.4/6.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 8.6/5.4/6.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 11.6/18.5/15.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 32.8/52.3/42.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 27.4/43.6/35.6 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 154.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | G | ||
| CO2 Effizienz (DE) | D | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 7J x 17 | ||
| Velgmaat achter | 7J x 17 | ||
| Bandenmaat voor | 205/50 R 17 89Y | ||
| Bandenmaat agter | 205/50 R 17 89Y | ||
| Bremmen voor/agter | Di/Di-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 6 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.68 | ||
| Achteras verhouding | 3.91 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 398871 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | F21 LCI | ||
| RAC rating | 17.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2015 BMW 125i added 2015-01-17. Last modified 2020-02-02. |
|||


