Berkeley Sports
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 2 seater convertible/cabriolet | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 1778 | 70 | |
| Vía delantera | 1118 | 44 | |
| Vía trasera | 1118 | 44 | |
| Longitud | 3124 | 123 | |
| Ancho | 1270 | 50 | |
| Altura | 1080 | 42.5 | |
| Despeje del suelo | 178 | 7 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.76 | ||
| Peso en vacío | 280 kg | 617 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 15.9 litres | 3.5 [4.2] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Excelsior | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 2 | ||
| Cilindrada | 0.3 litre 328 cc (20.016 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 58 × 62 mm
2.28 × 2.44 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.94 | ||
| Distribución | two stroke (TS)
0 válvulas por cilindro 0 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (Net) |
18.3 PS (18 bhp) (13.4 kW) a 5000 rpm |
||
| Par motor máximo (Net) |
|||
| Potencia específica (Net) |
40.9 kW/litre 55.6 ps/litre 54.9 bhp/litre 0.9 bhp/cu in |
||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | 7.4:1 | ||
| Alimentación | 1 Am carb | ||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Air | ||
| 164 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | N | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 100 km/h (62 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 65.18 PS/tonne (1000 kg) 0.07 PS/kg 47.94 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 64.29 bhp/tonne (1000 kg) 0.06 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 20.86 kg/kW 34.84 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | I.CS. | ||
| Suspensión trasera | I.CS. | ||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | |||
| Neumáticos detrás | |||
| Brakes F/R | Dr/Dr | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 3 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 5.3 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 74063 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 4.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
Berkeley Sports added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Berkeley Sports models
2 door convertible/cabriolet FF 4M 492 cm3/30.0cuin 30 PS 30 bhp 22 kW 318 kg
2 door convertible/cabriolet FF 3M 322 cm3/19.7cuin 15 PS 15 bhp 11 kW 280 kg
Cars similar to the Berkeley Sports