1885 Benz Model 1
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2 seater | ||
| Numero di porte | 0 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 1450 | 57.1 | |
| Carreggiata anteriore | |||
| Carreggiata posteriore | 1190 | 46.9 | |
| Lunghezza | 2700 | 106.3 | |
| Larghezza | 1400 | 55.1 | |
| Altezza | 1450 | 57.1 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.86 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 265 kg | 584 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Benz | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | 1 | ||
| Cilindrata | 1 litre 954 cc (58.217 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 90 × 150 mm
3.54 × 5.91 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.6 | ||
| Distribuzione | side valve (SV)
2 Valvole per cilindro 2 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 0.8 PS (0.8 bhp) (0.6 kW) a 400 giri/min |
||
| Coppia max | |||
| Specific output | 0.6 kW/litre 0.9 ps/litre 0.8 bhp/litre 0.01 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | |||
| Rapporto di compressione | 2.7:1 | ||
| Alimentazione | 1 Benz carb | ||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 2 | ||
| Raffreddamento | Other | ||
| cilindrata unitaria | 954 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 16 km/h (10 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 3.06 PS/tonne (1000 kg) 0 PS/kg 2.25 kW/tonne (1000 kg) 0 kW/kg 3.02 bhp/tonne (1000 kg) 0 bhp/kg 0 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 444.21 kg/kW 742 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | rear | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | LA. | ||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | |||
| Pneumatici posteriori | |||
| Freni ant/post | - | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 1 speed transmission | ||
| Inizio rapporto di cambio | 1 | ||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 16313 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 5.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1885 Benz Model 1 added 1997-06-23. Last modified 2013-02-28. |
|||