1907 Benz 37/70
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater tourer | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 3350 | 131.9 | |
| Spoorbreedte voor | 1440 | 56.7 | |
| Spoorbreedte achter | 1440 | 56.7 | |
| Lengte | |||
| Breedte | |||
| Hoogte | |||
| Bodemvrijheid | |||
| Gewicht | 1850 kg | 4079 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Benz | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 9.9 litre 9850 cc (601.084 cu in) |
||
| Boring × Slag | 140 × 160 mm
5.51 × 6.3 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.88 | ||
| Distributie |
2 Kleppen per cilinder 8 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 71 PS (70 bhp) (52 kW) bij 1300 t/min |
||
| Max. koppel | |||
| Specific output | 5.3 kW/litre 7.2 ps/litre 7.1 bhp/litre 0.12 bhp/cu in |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | |||
| Brandstofsysteem | 1 Benz carb | ||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 3 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 2462.5 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 100 km/h (62 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 38.36 PS/tonne (1000 kg) 0.04 PS/kg 28.22 kW/tonne (1000 kg) 0.03 kW/kg 37.84 bhp/tonne (1000 kg) 0.04 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 35.44 kg/kW 59.2 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | LA.SE. | ||
| Wielophanging achter | LA.SE. | ||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | |||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 4 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 1 | ||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 81862 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 48.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1907 Benz 37/70 added 2001-07-10. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1907 Benz 37/70