1918 Benz 27/70
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater tourer | ||
| Nombre de portes | 4 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 3650 | 143.7 | |
| Voies AV | 1440 | 56.7 | |
| Voies AR | 1440 | 56.7 | |
| Longueur | 5130 | 202 | |
| Largeur | 1800 | 70.9 | |
| Hauteur | 1720 | 67.7 | |
| Garde au sol | |||
| 1.41 | |||
| Poids avec pleins | 2200 kg | 4850 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 120 litres | 26.4 [31.7] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Benz | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 6 | ||
| Cylindrée | 7.1 litre 7065 cc (431.133 cu in) |
||
| Alésage × Course | 100 × 150 mm
3.94 × 5.91 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.67 | ||
| Distribution | side valve (SV)
2 Soupapes par cylindre 12 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 71 PS (70 bhp) (52 kW) à 1550 tr/mn |
||
| Couple maximale | |||
| Specific output | 7.4 kW/litre 10 ps/litre 9.9 bhp/litre 0.16 bhp/cu in |
||
| Construction | |||
| Lubrification | |||
| Taux de compression | 4.1:1 | ||
| Carburant | 1 Ze carb | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | |||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 4 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 1177.5 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | N | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 95 km/h (59 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 32.26 PS/tonne (1000 kg) 0.03 PS/kg 23.73 kW/tonne (1000 kg) 0.02 kW/kg 31.82 bhp/tonne (1000 kg) 0.03 bhp/kg 0.01 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 42.15 kg/kW 70.4 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | LA.SE. | ||
| Suspension AR | LA.Cant. | ||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | 935 x 135 | ||
| Pneumatiques AR | 935 x 150 | ||
| Freins AV/AR | -/Dr | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 4 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 1 | ||
| Rapport de pont | 3.11 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 93247 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 37.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1918 Benz 27/70 added 2002-02-08. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1918 Benz 27/70