https://www.carfolio.com/bentley-bentayga-443938 Suggested anchor text: 2015 Bentley Bentayga
2015 Bentley Bentayga
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Aantal portieren | 5 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2995 | 117.9 | |
| Spoorbreedte voor | 1689 | 66.5 | |
| Spoorbreedte achter | 1693 | 66.7 | |
| Lengte | 5140 | 202.4 | |
| Breedte | 1998 | 78.7 | |
| Hoogte | 1742 | 68.6 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.72 | |||
| Gewicht | 2440 kg | 5379 | |
| Gewichtsverdeling | 57.5% front | ||
| Benzinetank inhalt | 85 litres | 18.7 [22.5] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.34 | ||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| turbocharged petrol | |||
| Motor fabrikant | Bentley | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | W 12 | ||
| Cilinderinhoud | 6 litre 5952 cc (363.213 cu in) |
||
| Boring × Slag | 84 × 89.5 mm
3.31 × 3.52 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.94 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 48 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 608 PS (600 bhp) (447 kW) bij 5000-6000 t/min |
||
| Max. koppel | 900 Nm (664 ft·lb) (91.8 kgm) bij 1350-4500 t/min |
||
| Specific output | 75.2 kW/litre 102.2 ps/litre 100.8 bhp/litre 1.65 bhp/cu in |
||
|
151.21 Nm/litre
1.83 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10.5:1 | ||
| Brandstofsysteem | direct petrol injection | ||
| 1900.2 kPa (275.6 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 496 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo | ||
| Compressor | two parallel twin-scroll turbochargers | ||
| Intercooler | Y | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 4 s | ||
| 0-100km/h | 4.1 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 301 km/h (187 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 249.32 PS/tonne (1000 kg) 0.25 PS/kg 183.37 kW/tonne (1000 kg) 0.18 kW/kg 245.9 bhp/tonne (1000 kg) 0.25 bhp/kg 0.11 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 5.45 kg/kW 9.11 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 19.0/9.6/13.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 19.0/9.6/13.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 5.3/10.4/7.6 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 14.9/29.4/21.6 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 12.4/24.5/18.0 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 296.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | M | ||
| CO2 Effizienz (DE) | F | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | all wheel drive | ||
| Koppelverdeling | |||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | Pirelli 275/50 R 20 | ||
| Bandenmaat agter | Pirelli 275/50 R 20 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 400 mm | ||
| Rem diameter agter | 380 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 8 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.67 | ||
| Achteras verhouding | 2.85 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 443938 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 52.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2015 Bentley Bentayga added 2015-12-20. Last modified 2020-03-16. |
|||
https://www.carfolio.com/bentley-bentayga-443938 Suggested anchor text: 2015 Bentley Bentayga

