1922 Austin 7
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | |||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 1905 | 75 | |
| Spoorbreedte voor | 1016 | 40 | |
| Spoorbreedte achter | 1016 | 40 | |
| Lengte | 4115 | 162 | |
| Breedte | 1600 | 63 | |
| Hoogte | |||
| Bodemvrijheid | |||
| 2.16 | |||
| Gewicht | 432 kg | 952 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Austin | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 0.7 litre 749 cc (45.707 cu in) |
||
| Boring × Slag | 56 × 76 mm
2.2 × 2.99 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.74 | ||
| Distributie | side valve (SV)
2 Kleppen per cilinder 8 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 10.6 PS (10.5 bhp) (7.8 kW) bij 2400 t/min |
||
| Max. koppel | |||
| Specific output | 10.5 kW/litre 14.2 ps/litre 14 bhp/litre 0.23 bhp/cu in |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | 5.1:1 | ||
| Brandstofsysteem | 1 Ze carb | ||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 187.25 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 32.8 s | ||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 84 km/h (52 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 24.64 PS/tonne (1000 kg) 0.02 PS/kg 18.12 kW/tonne (1000 kg) 0.02 kW/kg 24.31 bhp/tonne (1000 kg) 0.02 bhp/kg 0.01 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 55.17 kg/kW 92.16 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | LA.TL. | ||
| Wielophanging achter | LA.QE. | ||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | |||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | |||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | 4.90 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 14685 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 7.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1922 Austin 7 added 1996-11-18. Last modified 2013-02-28. |
|||