1923 Aurea Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | |||
| Anzahl türen | |||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2600 | 102.4 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1250 | 49.2 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1250 | 49.2 Zoll | |
| Länge | |||
| Breite | |||
| Höhe | |||
| Bodenfreiheit | |||
| Leergewicht | 900 kg | 1984 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | |||
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | |||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 1.5 litre 1460 cc (89.095 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 65 × 110 mm
2.56 × 4.33 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.59 | ||
| Verteilung | side valve (SV)
2 Ventile pro Zylinder 8 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 23.3 PS (23 bhp) (17.2 kW) bei 2250 U/min |
||
| Max. Drehmoment | |||
| spezifisches Leistung | 11.7 kW/litre 16 ps/litre 15.8 bhp/litre 0.26 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Schmierung | |||
| Verdichtungsverhältnis | |||
| Vergasser/Einspritzung | 1 Solex carburettor | ||
| effektiver Mitteldruck | |||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 365 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h (47 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 25.91 PS/tonne (1000 kg) 0.03 PS/kg 19.06 kW/tonne (1000 kg) 0.02 kW/kg 25.56 bhp/tonne (1000 kg) 0.03 bhp/kg 0.01 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 52.47 kg/kW 87.65 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | 710 x 90 | ||
| Reifen hintern | 710 x 90 | ||
| Bremsen vorn/hintern | -/Dr | ||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 3 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | |||
| Hinterachse Übersetzungen | |||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 541497 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 10.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1923 Aurea added 2018-01-21. Last modified 2020-03-16. |
|||
Cars similar to the 1923 Aurea