2020 Audi TT RS
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Nombre de portes | 2 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2504 | 98.6 | |
| Voies AV | 1565 | 61.6 | |
| Voies AR | 1544 | 60.8 | |
| Longueur | 4191 | 165 | |
| Largeur | 1831 | 72.1 | |
| Hauteur | 1344 | 52.9 | |
| Garde au sol | |||
| 1.67 | |||
| Poids avec pleins | |||
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 54.9 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.32 | ||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| turbocharged petrol | |||
| Constructeur du moteur | Volkswagen | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 5 | ||
| Cylindrée | 2 litre 1984 cc (121.071 cu in) |
||
| Alésage × Course | 82.5 × 92.8 mm
3.25 × 3.65 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.89 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 20 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 399 PS (394 bhp) (294 kW) |
||
| Couple maximale | 480 Nm (354 ft·lb) (48.9 kgm) |
||
| Specific output | 148.1 kW/litre 201.3 ps/litre 198.6 bhp/litre 3.25 bhp/cu in |
||
|
241.94 Nm/litre
2.92 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | aluminium alloy block & head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 9.6:1 | ||
| Carburant | direct petrol injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 3040.3 kPa (441 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 396.8 cc | ||
| Aspiration | Turbo | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 3.6 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consommation | |||
| Consommation | 19/29/23 US MPG EPA city/highway/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 12.4/8.1/10.2 l/100km city/highway/combined | ||
| km/litre | 8.1/12.3/9.8 km/l city/highway/combined | ||
| UK MPG | 22.8/34.8/27.6 UK MPG city/highway/combined | ||
| US MPG | 19.0/29.0/23.0 US MPG city/highway/combined | ||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | all wheel drive | ||
| Répartition du couple | |||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | 245/35 R 19 | ||
| Pneumatiques AR | 245/35 R 19 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 338 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 310 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 7 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 679965 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 21.1 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2020 Audi TT RS added 2020-06-16. Last modified 2020-06-17. |
|||
Audi TT models
2 door convertible/cabriolet FA 7A 1984 cm3/121.1cuin 231 PS 228 bhp 170 kW 1535 kg
2 door fixed-head coupé FF 6A 1984 cm3/121.1cuin 223 PS 220 bhp 164 kW 1435 kg
2 door convertible/cabriolet FF 6A 1984 cm3/121.1cuin 223 PS 220 bhp 164 kW 1530 kg
2 door fixed-head coupé FA 7A 2480 cm3/151.3cuin 406 PS 400 bhp 298 kW 1500 kg
2 door fixed-head coupé FA 6A 1984 cm3/121.1cuin 220 PS 217 bhp 162 kW 1445 kg
2 door convertible/cabriolet FA 6A 1984 cm3/121.1cuin 220 PS 217 bhp 162 kW 1535 kg
Cars similar to the 2020 Audi TT RS

