2020 Audi S6 Spezifikationen
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Anzahl türen | 4 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2924 | 115.1 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1621 | 63.8 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1603 | 63.1 Zoll | |
| Länge | 4953 | 195 Zoll | |
| Breite | 1887 | 74.3 Zoll | |
| Höhe | 1445 | 56.9 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.69 | |||
| Leergewicht | 2035 kg | 4486 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 73.1 litres | 16.1 [19.3] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | 0.29 | ||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| turbocharged petrol | |||
| Motor Hersteller | Audi | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | V 6 | ||
| Hubraum | 2.9 litre 2894 cc (176.603 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 84.5 × 86 mm
3.33 × 3.39 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.98 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 24 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 450 PS (444 bhp) (331 kW) bei 5700-6700 U/min |
||
| Max. Drehmoment | 600 Nm (443 ft·lb) (61.2 kgm) bei 1900-5000 U/min |
||
| spezifisches Leistung | 114.4 kW/litre 155.6 ps/litre 153.4 bhp/litre 2.51 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment |
207.33 Nm/litre
2.51 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | aluminium alloy block & head | ||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 10:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | direct petrol injection | ||
| effektiver Mitteldruck | 2605.3 kPa (377.9 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 482.33 cc | ||
| Aspiration | Turbo | ||
| Kompressor-typ | |||
| Ladeluftkühler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Hybrid drivetrain | |||
| Secondary motor type | mild hybrid system | ||
| Secondary power | |||
| Secondary torque | |||
| Maximum system output | |||
| Maximum system torque | |||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 4.4 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 221.21 PS/tonne (1000 kg) 0.22 PS/kg 162.7 kW/tonne (1000 kg) 0.16 kW/kg 218.18 bhp/tonne (1000 kg) 0.22 bhp/kg 0.1 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 6.15 kg/kW 10.27 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 18/28/22 US MPG EPA city/highway/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 13.1/8.4/10.7 l/100km city/highway/combined | ||
| km/litre | 7.7/11.9/9.4 km/l city/highway/combined | ||
| UK MPG | 21.6/33.6/26.4 UK MPG city/highway/combined | ||
| US MPG | 18.0/28.0/22.0 US MPG city/highway/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Antrieb | all wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | |||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | |||
| Reifen hintern | |||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 8 gang Automatikgetriebe | ||
| Hinterachse | |||
| Hinterachse Übersetzungen | |||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 679569 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 26.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2020 Audi S6 added 2020-06-14. Last modified 2020-06-14. |
|||
Cars similar to the 2020 Audi S6