2017 Audi S6
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2916 | 114.8 | |
| Carreggiata anteriore | 1615 | 63.6 | |
| Carreggiata posteriore | 1606 | 63.2 | |
| Lunghezza | 4938 | 194.4 | |
| Larghezza | |||
| Altezza | 1443 | 56.8 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.69 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1995 kg | 4398 | |
| Ripartizione anteriore | 57% front | ||
| Capacita serbatoio carburante | 75 litres | 16.5 [19.8] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.29 | ||
| area frontale | 2.33 m² | ||
| CdA | 0.68 | ||
| Propulsore | |||
| turbocharged petrol | |||
| Costruttore del motore | Volkswagen | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | V 6 | ||
| Cilindrata | 3 litre 2995 cc (182.766 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 84.5 × 89 mm
3.33 × 3.5 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.95 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 24 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 456 PS (450 bhp) (336 kW) a 5800-6400 giri/min |
||
| Coppia max | 550 Nm (406 ft·lb) (56.1 kgm) a 1400-5700 giri/min |
||
| Specific output | 112 kW/litre 152.3 ps/litre 150.3 bhp/litre 2.46 bhp/cu in |
||
|
183.64 Nm/litre
2.22 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | cast iron block; aluminium alloy head | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 10.1:1 | ||
| Alimentazione | direct petrol injection | ||
| 2307.7 kPa (334.7 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 499.17 cc | ||
| Alimentazione | Turbo | ||
| Compressore | twin turbochargers | ||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 4.4 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 228.7 PS/tonne (1000 kg) 0.23 PS/kg 168.2 kW/tonne (1000 kg) 0.17 kW/kg 225.56 bhp/tonne (1000 kg) 0.23 bhp/kg 0.1 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 5.95 kg/kW 9.93 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | all wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | |||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 8.0 x 18 | ||
| Cerchi posteriori | 8.0 x 18 | ||
| Pneumatici anteriori | 255/40 R 19 100Y XL | ||
| Pneumatici posteriori | 255/40 R 19 100Y XL | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 356 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 330 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed automatic | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.52 | ||
| Rapporto finale | 4.09 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 502051 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 26.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2017 Audi S6 added 2016-12-28. Last modified 2020-03-16. |
|||
Audi A6 models
4 door sedan/saloon FA 7A 3993 cm3/243.7cuin 450 PS 444 bhp 331 kW 2035 kg
Cars similar to the 2017 Audi S6