2019 Audi S5 TDI
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2765 | 108.9 | |
| Vía delantera | 1587 | 62.5 | |
| Vía trasera | 1568 | 61.7 | |
| Longitud | 4692 | 184.7 | |
| Ancho | 1846 | 72.7 | |
| Altura | 1368 | 53.9 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.7 | ||
| Peso en vacío | 1835 kg | 4045 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 58 litres | 12.8 [15.3] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.29 | ||
| Superficie frontal | 2.14 m² | ||
| SCx | 0.62 | ||
| Tren motriz | |||
| turbocharged diesel | |||
| Fabricante del motor | Volkswagen | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | V 6 | ||
| Cilindrada | 3 litre 2967 cc (181.057 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 83 × 91.4 mm
3.27 × 3.6 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.91 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 24 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 347 PS (342 bhp) (255 kW) a 3850 rpm |
||
| Par motor máximo | 700 Nm (516 ft·lb) (71.4 kgm) a 2500-3100 rpm |
||
| Potencia específica | 86 kW/litre 116.9 ps/litre 115.3 bhp/litre 1.89 bhp/cu in |
||
|
235.93 Nm/litre
2.85 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 15.5:1 | ||
| Alimentación | common rail direct diesel injection | ||
| 2964.8 kPa (430 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 494.5 cc | |||
| Aspiración | Turbo D. | ||
| Compresor | |||
| intercooler | |||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 4.8 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 188.97 PS/tonne (1000 kg) 0.19 PS/kg 138.98 kW/tonne (1000 kg) 0.14 kW/kg 186.38 bhp/tonne (1000 kg) 0.19 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.2 kg/kW 12.02 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 7.2/5.6/6.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.2/5.6/6.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 13.9/17.9/16.1 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 39.2/50.4/45.6 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 32.7/42.0/37.9 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 161.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | G | ||
| CO2 Effizienz (DE) | B | ||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | all wheel drive | ||
| Alimentación | |||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | 8½J x 18 | ||
| Ruedas detrás | 8½J x 18 | ||
| Neumáticos delante | 245/40 R 18 97Y XL | ||
| Neumáticos detrás | 245/40 R 18 97Y XL | ||
| Brakes F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 8 speed automatic | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.64 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 2.41 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 602261 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 25.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2019 Audi S5 TDI added 2019-08-18. Last modified 2020-03-16. |
|||
Audi A5 models
2 door convertible/cabriolet FA 8A 2995 cm3/182.8cuin 354 PS 349 bhp 260 kW 187.0 CO2 1915 kg
2 door fixed-head coupé FA 8A 2967 cm3/181.1cuin 347 PS 342 bhp 255 kW 160.0 CO2 1845 kg
2 door convertible/cabriolet FA 8A 2995 cm3/182.8cuin 354 PS 349 bhp 260 kW 175.0 CO2 1915 kg
2 door fixed-head coupé FA 8A 2995 cm3/182.8cuin 354 PS 349 bhp 260 kW 166.0 CO2 1690 kg
Cars similar to the 2019 Audi S5 TDI
