2022 Audi RS3
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2631 | 103.6 | |
| Spoorbreedte voor | 1593 | 62.7 | |
| Spoorbreedte achter | 1524 | 60 | |
| Lengte | 4542 | 178.8 | |
| Breedte | 1852 | 72.9 | |
| Hoogte | 1412 | 55.6 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.73 | |||
| Gewicht | 1655 kg | 3649 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 54.9 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.31 | ||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| turbocharged petrol | |||
| Motor fabrikant | Volkswagen | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 5 | ||
| Cilinderinhoud | 2.5 litre 2480 cc (151.339 cu in) |
||
| Boring × Slag | 82.5 × 92.8 mm
3.25 × 3.65 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.89 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 20 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 407 PS (401 bhp) (299 kW) bij 6500 t/min |
||
| Max. koppel | 500 Nm (369 ft·lb) (51 kgm) bij 3500 t/min |
||
| Specific output | 120.6 kW/litre 163.9 ps/litre 161.7 bhp/litre 2.65 bhp/cu in |
||
|
201.61 Nm/litre
2.44 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10:1 | ||
| Brandstofsysteem | direct petrol injection | ||
| 2533.5 kPa (367.5 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 496 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 3.6 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 245.66 PS/tonne (1000 kg) 0.25 PS/kg 180.68 kW/tonne (1000 kg) 0.18 kW/kg 242.3 bhp/tonne (1000 kg) 0.24 bhp/kg 0.11 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 5.53 kg/kW 9.24 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 20/29/23 US MPG EPA city/highway/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 11.8/8.1/10.2 l/100km city/highway/combined | ||
| km/litre | 8.5/12.3/9.8 km/l city/highway/combined | ||
| UK MPG | 24.0/34.8/27.6 UK MPG city/highway/combined | ||
| US MPG | 20.0/29.0/23.0 US MPG city/highway/combined | ||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | all wheel drive | ||
| Koppelverdeling | |||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | 265/30 R 19 | ||
| Bandenmaat agter | 245/35 R 19 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 375 mm | ||
| Rem diameter agter | 310 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 7 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.66 | ||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 776314 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 21.1 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2022 Audi RS3 added 2022-12-04. Last modified 2025-02-01. |
|||
Cars similar to the 2022 Audi RS3