https://www.carfolio.com/audi-q2-40-tfsi-quattro-s-tronic-749881 Suggested anchor text: 2022 Audi Q2 40 TFSI quattro S tronic
2022 Audi Q2 40 TFSI quattro S tronic
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2601 | 102.4 | |
| Carreggiata anteriore | 1547 | 60.9 | |
| Carreggiata posteriore | 1549 | 61 | |
| Lunghezza | 4208 | 165.7 | |
| Larghezza | 1794 | 70.6 | |
| Altezza | 1537 | 60.5 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.62 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1535 kg | 3384 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.32 | ||
| area frontale | 2.29 m² | ||
| CdA | 0.73 | ||
| Propulsore | |||
| turbocharged petrol | |||
| Costruttore del motore | Audi | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 2 litre 1984 cc (121.071 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 82.5 × 92.8 mm
3.25 × 3.65 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.89 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 190 PS (187.5 bhp) (140 kW) a 4200-6000 giri/min |
||
| Coppia max | 320 Nm (236 ft·lb) (32.6 kgm) a 1500-4100 giri/min |
||
| Specific output | 70.5 kW/litre 95.8 ps/litre 94.5 bhp/litre 1.55 bhp/cu in |
||
|
161.29 Nm/litre
1.95 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 12.2:1 | ||
| Alimentazione | direct petrol injection | ||
| 2026.8 kPa (294 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 496 cc | ||
| Alimentazione | Turbo | ||
| Compressore | |||
| Intercooler | Y | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 6.7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 231 km/h (144 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 123.85 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 91.09 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 122.15 bhp/tonne (1000 kg) 0.12 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 10.98 kg/kW 18.34 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 7.5/5.6/6.3 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.5/5.6/6.3 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 13.3/17.9/15.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 37.7/50.4/44.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 31.4/42.0/37.3 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 144.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | F | ||
| CO2 Effizienz (DE) | C | ||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | all wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | |||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 6J x 16 | ||
| Cerchi posteriori | 6J x 16 | ||
| Pneumatici anteriori | 205/60 R 16 | ||
| Pneumatici posteriori | 205/60 R 16 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 7 speed automatic | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.64 | ||
| Rapporto finale | 3.30 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 749881 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 16.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2022 Audi Q2 40 TFSI quattro S tronic added 2022-06-30. Last modified 2022-06-30. |
|||
https://www.carfolio.com/audi-q2-40-tfsi-quattro-s-tronic-749881 Suggested anchor text: 2022 Audi Q2 40 TFSI quattro S tronic



