https://www.carfolio.com/audi-a6-allroad-quattro-55-tdi-616737 Suggested anchor text: 2019 Audi A6 allroad quattro 55 TDI
2019 Audi A6 allroad quattro 55 TDI Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater estate/station wagon | ||
| Anzahl türen | 5 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2925 | 115.2 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1645 | 64.8 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1611 | 63.4 Zoll | |
| Länge | 4951 | 194.9 Zoll | |
| Breite | 1902 | 74.9 Zoll | |
| Höhe | 1497 | 58.9 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.69 | |||
| Leergewicht | 2085 kg | 4597 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 63 litres | 13.9 [16.6] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | 0.3 | ||
| Stirnfläche | 2.38 m² | ||
| CdA | 0.71 | ||
| Motorisierung | |||
| turbocharged diesel | |||
| Motor Hersteller | Volkswagen | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | V 6 | ||
| Hubraum | 3 litre 2967 cc (181.057 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 83 × 91.4 mm
3.27 × 3.6 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.91 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 24 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 349 PS (344 bhp) (257 kW) bei 3850 U/min |
||
| Max. Drehmoment | 700 Nm (516 ft·lb) (71.4 kgm) bei 2500-3100 U/min |
||
| spezifisches Leistung | 86.5 kW/litre 117.6 ps/litre 115.9 bhp/litre 1.9 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment |
235.93 Nm/litre
2.85 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | aluminium alloy block & head | ||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 15.5:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | common rail direct diesel injection | ||
| effektiver Mitteldruck | 2964.8 kPa (430 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 494.5 cc | ||
| Aspiration | Turbo D. | ||
| Kompressor-typ | |||
| Ladeluftkühler | Y | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 5.2 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 167.28 PS/tonne (1000 kg) 0.17 PS/kg 123.03 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 164.99 bhp/tonne (1000 kg) 0.16 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.13 kg/kW 13.58 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 7.8/5.6/6.4 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.8/5.6/6.4 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 12.8/17.9/15.6 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 36.2/50.4/44.1 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 30.2/42.0/36.8 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 168.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | H | ||
| CO2 Effizienz (DE) | B | ||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Antrieb | all wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | |||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | 8.0J x 18 | ||
| Rädergröße hintern | 8.0J x 18 | ||
| Reifen vorn | 235/55 R 18 100Y | ||
| Reifen hintern | 235/55 R 18 100Y | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 8 gang Automatikgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.64 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 2.62 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 616737 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 25.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2019 Audi A6 allroad quattro 55 TDI added 2019-11-16. Last modified 2020-03-16. |
|||
https://www.carfolio.com/audi-a6-allroad-quattro-55-tdi-616737 Suggested anchor text: 2019 Audi A6 allroad quattro 55 TDI

