1975 Audi 80 GT

1975 Audi 80 GT
 
Carrosserie
Carrosserie4/5 seater sedan/saloon
Nombre de portes2
Designer
Dimensions et poids
Empattement 2470 97.2
Voies AV 1340 52.8
Voies AR 1335 52.6
Longueur 4200 165.4
Largeur 1600 63
Hauteur 1360 53.5
Garde au sol
1.7
Poids avec pleins 855 kg 1885
Répartition poids AV
Réservoir à essence 45 litres 9.9 [11.9] UK [US] gal.
Caractéristiques aérodynamique
Coefficient de pénétration
maître-couple
SCx
naturally aspirated petrol
Constructeur du moteur Volkswagen
Type moteur
Cylinders Straight 4
Cylindrée 1.6 litre
1588 cc
(96.906 cu in)
Alésage × Course 79.5 × 80 mm
3.13 × 3.15 in
Rapport alésage / course 0.99
Distribution single overhead camshaft (SOHC)
2 Soupapes par cylindre
8 Total vannes
Puissance maximale
(DIN)
100 PS (99 bhp) (74 kW)
à 6000 tr/mn
Couple maximale
(DIN)
131 Nm (97 ft·lb) (13.4 kgm)
à 4000 tr/mn
Specific output
(DIN)
46.5 kW/litre
63.2 ps/litre
62.3 bhp/litre
1.02 bhp/cu in

(DIN)
82.49 Nm/litre
1 ft·lb/cu3
Construction
Lubrification Carter humide
Taux de compression 9.7:1
Carburant 1 Solex 35/40 DIDTA carburettor
bmep (brake mean effective pressure) 1036.6 kPa (150.4 psi)
Régime maximal
Nombre de paliers de vilebrequin
Refroidissement Water
Cylindrée Unitaire 397 cc
Aspiration Normal
Compressor N/A
Intercooler None
Catalyseur N
Performances
0-80km/h
0-60mph
0-100km/h 10.2 s
0-160km/h
0-400m
0-1000m
Vitesse 175 km/h (109 mph)
Power-to-weight ratio Higher is better
117.4 PS/tonne (1000 kg)
0.12 PS/kg
86.34 kW/tonne (1000 kg)
0.09 kW/kg
115.79 bhp/tonne (1000 kg)
0.12 bhp/kg
0.05 bhp/lb
Weight-to-power ratio Lower is better
11.58 kg/kW
19.35 lb/bhp
Consommation
Consommation
universal fuel consumption (calculated from the above)
litres/100km
km/litre
UK MPG
US MPG
Emissions de CO₂
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK)
CO2 Effizienz (DE)
Châssis
Emplacement de moteur front
Engine layout longitudinal
Traction front wheel drive  
Répartition du couple N/A
Direction
turns lock-to-lock
Turning circle
Suspension AV
Suspension AR
Roues AV 5J x 13
Roues AR 5J x 13
Pneumatiques AV 175/70 SR 13
Pneumatiques AR 175/70 SR 13
Freins AV/AR Di/Dr-S
Diamètre des freins AV 239 mm
Diamètre des freins AR
Braked area
Transmission 4 speed manual
Rapport de démultiplication supérieure 0.91
Rapport de pont 4.11
Généralités
Carfolio.com ID522918
Production total
Type mines
RAC rating 15.7
Insurance classification No information available
Tax band No information available
1975 Audi 80 GT added 2017-07-02.
Last modified 2020-03-16.

Audi 80 models

Audi 80 -
2 door sedan/​saloon FF 4M 1471 cm3/89.8cuin 85 PS 84 bhp 63 kW 855 kg
2 door sedan/​saloon FF 3A 1471 cm3/89.8cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
Cars similar to the 1975 Audi 80 GT
2 door sedan/​saloon FR 4M 1766 cm3/107.8cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 1010 kg
2 door sedan/​saloon FR 3A 1766 cm3/107.8cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 1030 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1770 cm3/108.0cuin 96 PS 95 bhp 71 kW 1035 kg
Fiat 132 -
4 door sedan/​saloon FR 4M 1608 cm3/98.1cuin 99 PS 98 bhp 73 kW 1070 kg
4 door sedan/​saloon FR 5M 1592 cm3/97.2cuin 99 PS 98 bhp 73 kW 1095 kg
4 door sedan/​saloon FR 5M 1756 cm3/107.2cuin 106 PS 105 bhp 78 kW 1070 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 1993 cm3/121.6cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 1045 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1993 cm3/121.6cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 1065 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 1993 cm3/121.6cuin 98 PS 97 bhp 72 kW
2 door sedan/​saloon FR 3A 1993 cm3/121.6cuin 98 PS 97 bhp 72 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 1993 cm3/121.6cuin 102 PS 101 bhp 75 kW 1060 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1498 cm3/91.4cuin 94 PS 93 bhp 69 kW 885 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1725 cm3/105.3cuin 94 PS 93 bhp 69 kW 950 kg
4 door sedan/​saloon FF 5M 1585 cm3/96.7cuin 101 PS 100 bhp 75 kW 1145 kg
2 door fixed-head coupé FF 5M 1585 cm3/96.7cuin 101 PS 100 bhp 75 kW 1000 kg
4 door sedan/​saloon FR 5M 1964 cm3/119.9cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 850 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1964 cm3/119.9cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 850 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 1964 cm3/119.9cuin 105 PS 104 bhp 77 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 1964 cm3/119.9cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 840 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1964 cm3/119.9cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 840 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1964 cm3/119.9cuin 105 PS 104 bhp 77 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4OD 1798 cm3/109.7cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 971 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1995 cm3/121.7cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 990 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1597 cm3/97.5cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 940 kg
4 door sedan/​saloon FR 5M 1995 cm3/121.7cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 1000 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1995 cm3/121.7cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 1005 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1686 cm3/102.9cuin 96 PS 95 bhp 71 kW 980 kg
4 door sedan/​saloon FR 5M 1597 cm3/97.5cuin 101 PS 100 bhp 75 kW 855 kg
4 door sedan/​saloon FR 5M 1595 cm3/97.3cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 985 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1595 cm3/97.3cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 985 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 1595 cm3/97.3cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1000 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1595 cm3/97.3cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 990 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1595 cm3/97.3cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 990 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1595 cm3/97.3cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1005 kg
4 door sedan/​saloon FR 5M 1595 cm3/97.3cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 985 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1595 cm3/97.3cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 985 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 1595 cm3/97.3cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1000 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1595 cm3/97.3cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 990 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1595 cm3/97.3cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 990 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1595 cm3/97.3cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1005 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1897 cm3/115.8cuin 106 PS 105 bhp 78 kW 915 kg
Opel Manta GT/E -
2 door fixed-head coupé FR 4M 1897 cm3/115.8cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 990 kg
4 door sedan/​saloon FR 5M 1592 cm3/97.2cuin 95 PS 94 bhp 70 kW 1000 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1592 cm3/97.2cuin 95 PS 94 bhp 70 kW 960 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 960 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 965 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 950 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 965 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 980 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 975 kg
4 door sedan/​saloon FR 2A 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 980 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 980 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 985 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 970 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 990 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1808 cm3/110.3cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1020 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 1808 cm3/110.3cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1015 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 1808 cm3/110.3cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1025 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 1808 cm3/110.3cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1025 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1808 cm3/110.3cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1030 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 1808 cm3/110.3cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1030 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 985 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 990 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 985 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1588 cm3/96.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 990 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1808 cm3/110.3cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1025 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1808 cm3/110.3cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1030 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1808 cm3/110.3cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1035 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1808 cm3/110.3cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1040 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1770 cm3/108.0cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 935 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1770 cm3/108.0cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 935 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1770 cm3/108.0cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 950 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1770 cm3/108.0cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 950 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1770 cm3/108.0cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 950 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1770 cm3/108.0cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 965 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1770 cm3/108.0cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 940 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1770 cm3/108.0cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 940 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1770 cm3/108.0cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 955 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1770 cm3/108.0cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 945 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1770 cm3/108.0cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 945 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1770 cm3/108.0cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 960 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1968 cm3/120.1cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 995 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1968 cm3/120.1cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 990 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1968 cm3/120.1cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 990 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1968 cm3/120.1cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 985 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1968 cm3/120.1cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1020 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1968 cm3/120.1cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 980 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1968 cm3/120.1cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1020 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1968 cm3/120.1cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 980 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1968 cm3/120.1cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1020 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1968 cm3/120.1cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 985 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1968 cm3/120.1cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 990 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1968 cm3/120.1cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 985 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1770 cm3/108.0cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 940 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1770 cm3/108.0cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 940 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1770 cm3/108.0cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 955 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1968 cm3/120.1cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1040 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1968 cm3/120.1cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1035 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1968 cm3/120.1cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1040 kg
4 door sedan/​saloon FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 900 kg
Toyota Corolla 30 GSL 1600 -
2 door sedan/​saloon FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 900 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 900 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 900 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 915 kg
2 door sedan/​saloon FR 3A 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 915 kg
2 door sedan/​saloon FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 880 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 880 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 880 kg
4 door sedan/​saloon FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 880 kg
2 door sedan/​saloon FR 3A 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 895 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 895 kg
Toyota Corolla Hardtop GSL 1600 -
2 door fixed-head coupé FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 915 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 915 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 895 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 895 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 915 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 915 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 915 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 910 kg
Toyota Sprinter Coupé GS 1600 -
2 door fixed-head coupé FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 910 kg