1993 Audi 100 S4
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2692 | 106 | |
| Carreggiata anteriore | 1555 | 61.2 | |
| Carreggiata posteriore | 1525 | 60 | |
| Lunghezza | 4790 | 188.6 | |
| Larghezza | 1804 | 71 | |
| Altezza | 1443 | 56.8 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.78 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1595 kg | 3516 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 80 litres | 17.6 [21.1] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| turbocharged petrol | |||
| Costruttore del motore | Audi | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 5 | ||
| Cilindrata | 2.2 litre 2226 cc (135.839 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 81 × 86.4 mm
3.19 × 3.4 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.94 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 20 Valvole Totale |
||
| Potenza max (DIN) |
230 PS (227 bhp) (169 kW) a 5900 giri/min |
||
| Coppia max (DIN) |
350 Nm (258 ft·lb) (35.7 kgm) a 1950 giri/min |
||
| Specific output (DIN) |
76 kW/litre 103.4 ps/litre 102 bhp/litre 1.67 bhp/cu in |
||
(DIN) |
157.23 Nm/litre
1.9 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 9.3:1 | ||
| Alimentazione | Bosch MH Motronic fuel injection | ||
| 1975.8 kPa (286.6 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 6 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 445.2 cc | ||
| Alimentazione | Turbo | ||
| Compressore | 1 KKK turbo | ||
| Intercooler | Y | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | 4.5 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 6.8 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 244 km/h (152 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 144.3 PS/tonne (1000 kg) 0.14 PS/kg 106.13 kW/tonne (1000 kg) 0.11 kW/kg 142.32 bhp/tonne (1000 kg) 0.14 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 9.42 kg/kW 15.74 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 7.9/9.5/14.6 l/100km 90km/h / 120km/h / urban | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.9/9.5/14.6 l/100km 90kmph/120kmph/urban | ||
| km/litre | 12.7/10.5/6.8 km/l 90kmph/120kmph/urban | ||
| UK MPG | 35.8/29.7/19.3 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
| US MPG | 29.8/24.8/16.1 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | all wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | |||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 8J x 16 | ||
| Cerchi posteriori | 8J x 16 | ||
| Pneumatici anteriori | 225/50 ZR 16 | ||
| Pneumatici posteriori | 225/50 ZR 16 | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.73 | ||
| Rapporto finale | 4.11 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 347501 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 20.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1993 Audi 100 S4 added 2013-07-18. Last modified 2020-02-02. |
|||
Audi 100 models
4 door estate/station wagon FA 6M 2226 cm3/135.8cuin 230 PS 227 bhp 169 kW 1645 kg
4 door estate/station wagon FA 4A 2226 cm3/135.8cuin 230 PS 227 bhp 169 kW
4 door sedan/saloon FA 4A 2226 cm3/135.8cuin 230 PS 227 bhp 169 kW
5 door estate/station wagon FA 6M 4172 cm3/254.6cuin 280 PS 276 bhp 206 kW 1730 kg
4 door sedan/saloon FA 5M 2598 cm3/158.5cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 1500 kg
4 door sedan/saloon FA 4A 2598 cm3/158.5cuin 150 PS 148 bhp 110 kW
5 door estate/station wagon FA 5M 2598 cm3/158.5cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 1550 kg
5 door estate/station wagon FA 4A 2598 cm3/158.5cuin 150 PS 148 bhp 110 kW
4 door sedan/saloon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 142 PS 140 bhp 104 kW 1370 kg
4 door sedan/saloon FF 4A 2771 cm3/169.1cuin 176 PS 174 bhp 130 kW 1400 kg
5 door estate/station wagon FF 6M 2461 cm3/150.2cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 1473 kg
4 door sedan/saloon FF 6M 2461 cm3/150.2cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 1320 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2309 cm3/140.9cuin 138 PS 136 bhp 101 kW 1250 kg
4 door sedan/saloon FA 5M 2309 cm3/140.9cuin 138 PS 136 bhp 101 kW 1300 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2144 cm3/130.8cuin 138 PS 136 bhp 101 kW 1210 kg
4 door sedan/saloon FF 4M 1781 cm3/108.7cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 1090 kg
4 door sedan/saloon FF 4M 1781 cm3/108.7cuin 75 PS 74 bhp 55 kW 1080 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 1921 cm3/117.2cuin 101 PS 100 bhp 75 kW 1145 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2144 cm3/130.8cuin 138 PS 136 bhp 101 kW 1224 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 1986 cm3/121.2cuin 71 PS 70 bhp 52 kW 1260 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 1986 cm3/121.2cuin 88 PS 87 bhp 65 kW 1300 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2226 cm3/135.8cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 1296 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2226 cm3/135.8cuin 167 PS 165 bhp 123 kW 1410 kg
4 door sedan/saloon FA 5M 2226 cm3/135.8cuin 167 PS 165 bhp 123 kW 1450 kg
Cars similar to the 1993 Audi 100 S4