1985 Audi 100 1.8
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2685 | 105.7 | |
| Spoorbreedte voor | 1470 | 57.9 | |
| Spoorbreedte achter | 1465 | 57.7 | |
| Lengte | 4795 | 188.8 | |
| Breedte | 1815 | 71.5 | |
| Hoogte | 1420 | 55.9 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.79 | |||
| Gewicht | |||
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 80 litres | 17.6 [21.1] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.3 | ||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Volkswagen | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.8 litre 1781 cc (108.683 cu in) |
||
| Boring × Slag | 81 × 86.4 mm
3.19 × 3.4 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.94 | ||
| Distributie | single overhead camshaft (SOHC)
2 Kleppen per cilinder 8 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen (DIN) |
75 PS (74 bhp) (55 kW) bij 4600 t/min |
||
| Max. koppel (DIN) |
138 Nm (102 ft·lb) (14.1 kgm) bij 2500 t/min |
||
| Specific output (DIN) |
31 kW/litre 42.1 ps/litre 41.5 bhp/litre 0.68 bhp/cu in |
||
(DIN) |
77.48 Nm/litre
0.94 ft·lb/cu3 |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 8.75:1 | ||
| Brandstofsysteem | 1 carburettor | ||
| 973.7 kPa (141.2 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 445.25 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 14.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 165 km/h (103 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 5.3/6.7/9.8 l/100km 90 km/h / 120 km/h / urban | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 5.3/6.7/9.8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | ||
| km/litre | 18.9/14.9/10.2 km/l 90kmph/120kmph/urban | ||
| UK MPG | 53.3/42.2/28.8 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
| US MPG | 44.4/35.1/24.0 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 5½J x 14 | ||
| Velgmaat achter | 5½J x 14 | ||
| Bandenmaat voor | 185/70 SR 14 | ||
| Bandenmaat agter | 185/70 SR 14 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Dr | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.78 | ||
| Achteras verhouding | 4.11 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 529496 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 16.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1985 Audi 100 1.8 added 2017-09-22. Last modified 2020-03-16. |
|||
Audi 100 models
4 door sedan/saloon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 101 PS 100 bhp 74 kW 1282 kg
4 door sedan/saloon FF 4A 2598 cm3/158.5cuin 150 PS 148 bhp 110 kW
5 door estate/station wagon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 101 PS 100 bhp 74 kW 1335 kg
5 door estate/station wagon FF 5M 2598 cm3/158.5cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 1450 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 2598 cm3/158.5cuin 150 PS 148 bhp 110 kW
4 door sedan/saloon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1297 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2309 cm3/140.9cuin 133 PS 131 bhp 98 kW 1370 kg
5 door estate/station wagon FA 5M 2771 cm3/169.1cuin 174 PS 172 bhp 128 kW 1550 kg
5 door estate/station wagon FA 4A 2771 cm3/169.1cuin 174 PS 172 bhp 128 kW
4 door sedan/saloon FA 5M 2771 cm3/169.1cuin 174 PS 172 bhp 128 kW 1500 kg
4 door sedan/saloon FA 4A 2771 cm3/169.1cuin 174 PS 172 bhp 128 kW
4 door sedan/saloon FF 4A 1994 cm3/121.7cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1244 kg
4 door sedan/saloon FF 4A 2309 cm3/140.9cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 1243 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 1994 cm3/121.7cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1263 kg
5 door estate/station wagon FF 5M 2309 cm3/140.9cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 1234 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 2309 cm3/140.9cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 1254 kg
5 door estate/station wagon FA 5M 2309 cm3/140.9cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 1358 kg
5 door estate/station wagon FF 5M 2226 cm3/135.8cuin 165 PS 163 bhp 121 kW 1306 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 2226 cm3/135.8cuin 165 PS 163 bhp 121 kW 1303 kg
5 door estate/station wagon FA 5M 2226 cm3/135.8cuin 165 PS 163 bhp 121 kW 1373 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2370 cm3/144.6cuin 82 PS 81 bhp 60 kW 1250 kg
5 door estate/station wagon FF 5M 2370 cm3/144.6cuin 82 PS 81 bhp 60 kW 1298 kg
5 door estate/station wagon FF 5M 2461 cm3/150.2cuin 120 PS 118 bhp 88 kW 1360 kg
4 door sedan/saloon FF 4A 2226 cm3/135.8cuin 165 PS 163 bhp 121 kW 1263 kg
4 door sedan/saloon FF 3A 1781 cm3/108.7cuin 75 PS 74 bhp 55 kW
5 door estate/station wagon FF 5M 1781 cm3/108.7cuin 75 PS 74 bhp 55 kW
5 door estate/station wagon FF 4M 1781 cm3/108.7cuin 75 PS 74 bhp 55 kW
5 door estate/station wagon FF 3A 1781 cm3/108.7cuin 75 PS 74 bhp 55 kW
Cars similar to the 1985 Audi 100 1.8



