2001 ASL Garaiya
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Nombre de portes | 2 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2375 | 93.5 | |
| Voies AV | 1520 | 59.8 | |
| Voies AR | 1530 | 60.2 | |
| Longueur | 3790 | 149.2 | |
| Largeur | 1810 | 71.3 | |
| Hauteur | 1170 | 46.1 | |
| Garde au sol | 145 | 5.7 | |
| 1.6 | |||
| Poids avec pleins | 900 kg | 1984 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 45 litres | 9.9 [11.9] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Nissan | ||
| Type moteur | SR20VE | ||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 2 litre 1998 cc (121.925 cu in) |
||
| Alésage × Course | 86 × 86 mm
3.39 × 3.39 in |
||
| Rapport alésage / course | 1 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale (JIS) |
204 PS (201 bhp) (150 kW) à 7200 tr/mn |
||
| Couple maximale (JIS) |
206 Nm (152 ft·lb) (21 kgm) à 5200 tr/mn |
||
| Specific output (JIS) |
75 kW/litre 102 ps/litre 100.6 bhp/litre 1.65 bhp/cu in |
||
(JIS) |
103.1 Nm/litre
1.25 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | |||
| Lubrification | |||
| Taux de compression | 11:1 | ||
| Carburant | EFi | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1295.6 kPa (187.9 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 499.5 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 5.2 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 13.7 s | ||
| 0-1000m | 25.4 s | ||
| Vitesse | 220 km/h (137 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 226.44 PS/tonne (1000 kg) 0.23 PS/kg 166.54 kW/tonne (1000 kg) 0.17 kW/kg 223.33 bhp/tonne (1000 kg) 0.22 bhp/kg 0.1 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 6 kg/kW 10.03 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | mid | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | I.DW.CS. | ||
| Suspension AR | I.DW.CS. | ||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | 205/45 x 17 | ||
| Pneumatiques AR | 245/40 x 17 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/VeDi-S | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 6 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.67 | ||
| Rapport de pont | 4.75 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 109780 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 18.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2001 ASL Garaiya added 2003-05-01. Last modified 2013-02-28. |
|||