1930 AJS Nine
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2311 | 91 | |
| Spoorbreedte voor | |||
| Spoorbreedte achter | |||
| Lengte | 3505 | 138 | |
| Breedte | 1448 | 57 | |
| Hoogte | |||
| Bodemvrijheid | |||
| 1.52 | |||
| Gewicht | 813 kg | 1792 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | AJS | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1 litre 1018 cc (62.122 cu in) |
||
| Boring × Slag | 60 × 90 mm
2.36 × 3.54 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.67 | ||
| Distributie | side valve (SV)
2 Kleppen per cilinder 8 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 24.3 PS (24 bhp) (17.9 kW) bij 3000 t/min |
||
| Max. koppel | |||
| Specific output | 17.6 kW/litre 23.9 ps/litre 23.6 bhp/litre 0.39 bhp/cu in |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | |||
| Brandstofsysteem | 1 So carb | ||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Other | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 254.5 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 29.93 PS/tonne (1000 kg) 0.03 PS/kg 22.01 kW/tonne (1000 kg) 0.02 kW/kg 29.52 bhp/tonne (1000 kg) 0.03 bhp/kg 0.01 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 45.43 kg/kW 75.88 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | LA.SE. | ||
| Wielophanging achter | LA.SE. | ||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | |||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | |||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 15675 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 8.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1930 AJS Nine added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1930 AJS Nine