1913 Adler 15/25
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 5 seater | ||
| Nombre de portes | |||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2858 | 112.5 | |
| Voies AV | 1397 | 55 | |
| Voies AR | 1397 | 55 | |
| Longueur | 4661 | 183.5 | |
| Largeur | 1753 | 69 | |
| Hauteur | |||
| Garde au sol | 184 | 7.2 | |
| 1.63 | |||
| Poids avec pleins | |||
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | |||
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Adler | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 2.6 litre 2610 cc (159.272 cu in) |
||
| Alésage × Course | 80 × 130 mm
3.15 × 5.12 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.62 | ||
| Distribution |
2 Soupapes par cylindre 8 Total vannes |
||
| Puissance maximale | |||
| Couple maximale | |||
| Construction | |||
| Lubrification | |||
| Taux de compression | |||
| Carburant | |||
| bmep (brake mean effective pressure) | |||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 652.5 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | N | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | 820 x 120 | ||
| Pneumatiques AR | 820 x 120 | ||
| Freins AV/AR | |||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 4 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 126071 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 15.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1913 Adler 15/25 added 2005-02-04. Last modified 2013-02-28. |
|||