Adler 1.7 Litre Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Anzahl türen | 4 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2820 | 111 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1245 | 49 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1245 | 49 Zoll | |
| Länge | |||
| Breite | |||
| Höhe | |||
| Bodenfreiheit | |||
| Leergewicht | |||
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 29.5 litres | 6.5 [7.8] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Adler | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 1.6 litre 1645 cc (100.384 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 74.25 × 95 mm
2.92 × 3.74 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.78 | ||
| Verteilung | side valve (SV)
2 Ventile pro Zylinder 8 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 48.7 PS (48 bhp) (35.8 kW) bei 3400 U/min |
||
| Max. Drehmoment | |||
| spezifisches Leistung | 21.8 kW/litre 29.6 ps/litre 29.2 bhp/litre 0.48 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Schmierung | |||
| Verdichtungsverhältnis | |||
| Vergasser/Einspritzung | |||
| effektiver Mitteldruck | |||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 411.25 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Antrieb | front wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | |||
| Reifen hintern | |||
| Bremsen vorn/hintern | Dr/Dr | ||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 4 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 1 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 4.83 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 51392 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 13.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
Adler 1.7 Litre added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the Adler 1.7 Litre