2021 Acura TLX
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2870 | 113 | |
| Carreggiata anteriore | 1626 | 64 | |
| Carreggiata posteriore | 1641 | 64.6 | |
| Lunghezza | 4943 | 194.6 | |
| Larghezza | 1910 | 75.2 | |
| Altezza | 1433 | 56.4 | |
| Altezza minima de terra | 135 | 5.3 | |
| 1.72 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1682 kg | 3708 | |
| Ripartizione anteriore | 58% front | ||
| Capacita serbatoio carburante | 60 litres | 13.2 [15.9] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| turbocharged petrol | |||
| Costruttore del motore | Honda | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 2 litre 1996 cc (121.803 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 86 × 85.9 mm
3.39 × 3.38 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 276 PS (272 bhp) (203 kW) a 6500 giri/min |
||
| Coppia max | 380 Nm (280 ft·lb) (38.8 kgm) a 1600-4500 giri/min |
||
| Specific output | 101.6 kW/litre 138.2 ps/litre 136.3 bhp/litre 2.23 bhp/cu in |
||
|
190.38 Nm/litre
2.3 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | aluminum block & head | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 9.8:1 | ||
| Alimentazione | direct petrol injection | ||
| 2392.4 kPa (347 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 499 cc | ||
| Alimentazione | Turbo | ||
| Compressore | |||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 163.96 PS/tonne (1000 kg) 0.16 PS/kg 120.59 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 161.71 bhp/tonne (1000 kg) 0.16 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.29 kg/kW 13.85 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 22/31/25 US MPG EPA city/highway/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 10.7/7.6/9.4 l/100km city/highway/combined | ||
| km/litre | 9.4/13.2/10.6 km/l city/highway/combined | ||
| UK MPG | 26.4/37.2/30.0 UK MPG city/highway/combined | ||
| US MPG | 22.0/31.0/25.0 US MPG city/highway/combined | ||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 8.0 x 18 | ||
| Cerchi posteriori | 8.0 x 18 | ||
| Pneumatici anteriori | Bridgestone Turanza 235/50 R 18 97V | ||
| Pneumatici posteriori | Bridgestone Turanza 235/50 R 18 97V | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 330 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 330 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 10 speed automatic | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.52 | ||
| Rapporto finale | 3.59 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 726220 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 18.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2021 Acura TLX added 2021-04-25. Last modified 2022-11-13. |
|||
Acura TLX models
4 door sedan/saloon FF 10A 1996 cm3/121.8cuin 276 PS 272 bhp 203 kW 1682 kg
4 door sedan/saloon FF 10A 1996 cm3/121.8cuin 276 PS 272 bhp 203 kW 1730 kg
4 door sedan/saloon FA 10A 1996 cm3/121.8cuin 276 PS 272 bhp 203 kW 1827 kg
4 door sedan/saloon FF 10A 1996 cm3/121.8cuin 276 PS 272 bhp 203 kW 1716 kg
4 door sedan/saloon FA 10A 1996 cm3/121.8cuin 276 PS 272 bhp 203 kW 1810 kg
4 door sedan/saloon FF 10A 1996 cm3/121.8cuin 276 PS 272 bhp 203 kW 1704 kg
4 door sedan/saloon FF 10A 2997 cm3/182.9cuin 360 PS 355 bhp 265 kW 1915 kg
4 door sedan/saloon FF 10A 2997 cm3/182.9cuin 360 PS 355 bhp 265 kW 1905 kg
4 door sedan/saloon FF 10A 2997 cm3/182.9cuin 360 PS 355 bhp 265 kW 1905 kg
4 door sedan/saloon FF 10A 1996 cm3/121.8cuin 276 PS 272 bhp 203 kW 1730 kg
4 door sedan/saloon FF 10A 1996 cm3/121.8cuin 276 PS 272 bhp 203 kW 1716 kg
4 door sedan/saloon FA 10A 1996 cm3/121.8cuin 276 PS 272 bhp 203 kW 1781 kg
4 door sedan/saloon FA 10A 1996 cm3/121.8cuin 276 PS 272 bhp 203 kW 1827 kg
4 door sedan/saloon FA 10A 1996 cm3/121.8cuin 276 PS 272 bhp 203 kW 1810 kg
4 door sedan/saloon FA 10A 1996 cm3/121.8cuin 276 PS 272 bhp 203 kW 1806 kg
4 door sedan/saloon FF 10A 1996 cm3/121.8cuin 276 PS 272 bhp 203 kW 1704 kg
Cars similar to the 2021 Acura TLX


