2019 Acura RLX
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2850 | 112.2 | |
| Carreggiata anteriore | 1633 | 64.3 | |
| Carreggiata posteriore | 1631 | 64.2 | |
| Lunghezza | 5032 | 198.1 | |
| Larghezza | 1890 | 74.4 | |
| Altezza | 1466 | 57.7 | |
| Altezza minima de terra | 114 | 4.5 | |
| 1.77 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1804 kg | 3977 | |
| Ripartizione anteriore | 61% front | ||
| Capacita serbatoio carburante | 70.1 litres | 15.4 [18.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Honda | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | V 6 in 60° vee | ||
| Cilindrata | 3.5 litre 3471 cc (211.813 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 89 × 93 mm
3.5 × 3.66 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.96 | ||
| Distribuzione | single overhead camshaft (SOHC)
4 Valvole per cilindro 24 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 314 PS (310 bhp) (231 kW) a 6500 giri/min |
||
| Coppia max | 369 Nm (272 ft·lb) (37.6 kgm) a 4500 giri/min |
||
| Specific output | 66.6 kW/litre 90.6 ps/litre 89.3 bhp/litre 1.46 bhp/cu in |
||
|
106.31 Nm/litre
1.28 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | aluminum block & head | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 11.5:1 | ||
| Alimentazione | direct petrol injection | ||
| 1335.9 kPa (193.8 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 4 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 578.5 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 174.23 PS/tonne (1000 kg) 0.17 PS/kg 128.14 kW/tonne (1000 kg) 0.13 kW/kg 171.84 bhp/tonne (1000 kg) 0.17 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.8 kg/kW 13.04 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 20/29/23 US MPG EPA city/highway/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 11.8/8.1/10.2 l/100km city/highway/combined | ||
| km/litre | 8.5/12.3/9.8 km/l city/highway/combined | ||
| UK MPG | 24.0/34.8/27.6 UK MPG city/highway/combined | ||
| US MPG | 20.0/29.0/23.0 US MPG city/highway/combined | ||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 8.0 x 19 | ||
| Cerchi posteriori | 8.0 x 19 | ||
| Pneumatici anteriori | 245/40 R 19 | ||
| Pneumatici posteriori | 245/40 R 19 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 312 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 310 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 10 speed automatic | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.52 | ||
| Rapporto finale | 3.61 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 678337 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 29.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2019 Acura RLX added 2020-06-13. Last modified 2022-11-13. |
|||
Acura RLX models
4 door sedan/saloon FF 10A 3471 cm3/211.8cuin 314 PS 310 bhp 231 kW 1804 kg
4 door sedan/saloon FA 7A 3471 cm3/211.8cuin 382.0 PS 377 bhp 281 kW 1987 kg
4 door sedan/saloon FA 7A 3471 cm3/211.8cuin 382.0 PS 377 bhp 281 kW 1987 kg
4 door sedan/saloon FF 10A 3471 cm3/211.8cuin 314 PS 310 bhp 231 kW 1804 kg
4 door sedan/saloon FA 7A 3471 cm3/211.8cuin 382.0 PS 377 bhp 281 kW 1987 kg
4 door sedan/saloon FA 7A 3471 cm3/211.8cuin 382.0 PS 377 bhp 281 kW 1956 kg
4 door sedan/saloon FF 6A 3471 cm3/211.8cuin 314 PS 310 bhp 231 kW 1784 kg
4 door sedan/saloon FA 7A 3471 cm3/211.8cuin 382.0 PS 377 bhp 281 kW 1956 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 3471 cm3/211.8cuin 314 PS 310 bhp 231 kW 1784 kg
Cars similar to the 2019 Acura RLX



