1914 Abadal 25 hp
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4 seater tourer | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | Francisco Abadal | ||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | |||
| Carreggiata anteriore | |||
| Carreggiata posteriore | |||
| Lunghezza | |||
| Larghezza | |||
| Altezza | |||
| Altezza minima de terra | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1495 kg | 3296 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Buick | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | |||
| Cilindrata | 3.6 litre 3620 cc (220.906 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 95.25 × 127 mm
3.75 × 5 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.75 | ||
| Distribuzione | side valve (SV)
2 Valvole per cilindro |
||
| Potenza max | 25.3 PS (25 bhp) (18.6 kW) |
||
| Coppia max | |||
| Specific output | 5.1 kW/litre 7 ps/litre 6.9 bhp/litre 0.11 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | |||
| Rapporto di compressione | |||
| Alimentazione | Carburettor | ||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Other | ||
| cilindrata unitaria | cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | |||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 115 km/h (71 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 16.95 PS/tonne (1000 kg) 0.02 PS/kg 12.47 kW/tonne (1000 kg) 0.01 kW/kg 16.72 bhp/tonne (1000 kg) 0.02 bhp/kg 0.01 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 80.19 kg/kW 133.95 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | |||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 820 x 120 | ||
| Pneumatici posteriori | 820 x 120 | ||
| Freni ant/post | |||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 4 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 27500363 | ||
| Production total | 300 | ||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1914 Abadal 25 hp added 2025-01-31. Last modified . |
|||