1992 McLaren F1
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 3 seater fixed-head coupé | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | Peter Stevens | ||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2718 | 107 | |
| Spoorbreedte voor | 1568 | 61.7 | |
| Spoorbreedte achter | 1472 | 58 | |
| Lengte | 4288 | 168.8 | |
| Breedte | 1820 | 71.7 | |
| Hoogte | 1140 | 44.9 | |
| Bodemvrijheid | 120 | 4.7 | |
| 1.58 | |||
| Gewicht | 1138 kg | 2509 | |
| Gewichtsverdeling | 41.2% front | ||
| Benzinetank inhalt | 90 litres | 19.8 [23.8] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.32 | ||
| Frontaal oppervlak | 1.79 m² | ||
| CdA | 0.57 | ||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | BMW | ||
| Motor nummer | S70/2 | ||
| Aantal cilinders | V 12 in 60° vee | ||
| Cilinderinhoud | 6.1 litre 6064 cc (370.048 cu in) |
||
| Boring × Slag | 86 × 87 mm
3.39 × 3.43 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.99 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 48 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen (DIN) |
627 PS (618 bhp) (461 kW) bij 7500 t/min |
||
| Max. koppel (DIN) |
617 Nm (455 ft·lb) (62.9 kgm) bij 4000 t/min |
||
| Specific output (DIN) |
76 kW/litre 103.3 ps/litre 101.9 bhp/litre 1.67 bhp/cu in |
||
(DIN) |
101.75 Nm/litre
1.23 ft·lb/cu3 |
||
| Motor constructie | aluminium heads & block | ||
| Smering | Droog carter | ||
| Compressieverhouding | 10.5:1 | ||
| Brandstofsysteem | EFi | ||
| 1278.6 kPa (185.4 psi) | |||
| Maximum tpm | 7500 t/min | ||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 505.33 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 3.2 s | ||
| 0-100km/h | 3.6 s | ||
| 0-160km/h | 6.4 s | ||
| 0-400m | 11.1 s | ||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 387 km/h (240 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 550.61 PS/tonne (1000 kg) 0.55 PS/kg 404.96 kW/tonne (1000 kg) 0.4 kW/kg 543.06 bhp/tonne (1000 kg) 0.54 bhp/kg 0.24 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 2.47 kg/kW 4.12 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | mid | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 2.500 | ||
| Draaicirkel | 12.60 m | ||
| Wielophanging voor | I.DW.CS.ARB. | ||
| Wielophanging achter | I.DW.CS. | ||
| Velgmaat voor | 9 x 17 | ||
| Velgmaat achter | 11.5 x 17 | ||
| Bandenmaat voor | Goodyear F1 235/45 ZR 17 | ||
| Bandenmaat agter | Goodyear F1 315/45 ZR 17 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi | ||
| Rem diameter voor | 332 mm | ||
| Rem diameter agter | 305 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 6 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.93 | ||
| Achteras verhouding | 2.37 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 41393 | ||
| Totaal gebouwd | 64 | ||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 55.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1992 McLaren F1 added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||

