2012 Kia cee'd 1.4
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater hatchback | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2650 | 104.3 | |
| Carreggiata anteriore | 1563 | 61.5 | |
| Carreggiata posteriore | 1576 | 62 | |
| Lunghezza | 4310 | 169.7 | |
| Larghezza | 1780 | 70.1 | |
| Altezza | 1470 | 57.9 | |
| Altezza minima de terra | 140 | 5.5 | |
| 1.63 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1183 kg | 2608 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 53 litres | 11.7 [14] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.3 | ||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Kia | ||
| Tipo | Gamma | ||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.4 litre 1396 cc (85.189 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 77 × 74.9 mm
3.03 × 2.95 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.03 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 100 PS (98.3 bhp) (73 kW) a 5500 giri/min |
||
| Coppia max | 137 Nm (101 ft·lb) (14 kgm) a 4200 giri/min |
||
| Specific output | 52.5 kW/litre 71.4 ps/litre 70.4 bhp/litre 1.15 bhp/cu in |
||
|
98.14 Nm/litre
1.19 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 10.5:1 | ||
| Alimentazione | EFI | ||
| 1233.2 kPa (178.9 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 349 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 12.8 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 182 km/h (113 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 84.25 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 61.96 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 83.09 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 16.14 kg/kW 26.96 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | 139.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | E | ||
| CO2 Effizienz (DE) | D | ||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | 2.850 | ||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.MS.CS.ARB. | ||
| Retroreno | I.MultiLi.CS. | ||
| Cerchi anteriori | 5½J x 15 ET47 | ||
| Cerchi posteriori | 5½J x 15 ET45 | ||
| Pneumatici anteriori | 195/65 R 15 | ||
| Pneumatici posteriori | 195/65 R 15 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 280 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 262 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 266519 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 14.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 Kia cee'd 1.4 added 2012-03-06. Last modified 2020-02-02. |
|||
Kia cee'd models
5 door hatchback FF 6M 1591 cm3/97.1cuin 204 PS 201 bhp 150 kW 171.0 CO2 1382 kg
5 door hatchback FF 6M 1396 cm3/85.2cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 105.0 CO2 1290 kg
5 door hatchback FF 6M 1591 cm3/97.1cuin 130 PS 128 bhp 95 kW 149.0 CO2 1188 kg
5 door hatchback FF 6A 1591 cm3/97.1cuin 130 PS 128 bhp 95 kW
5 door hatchback FF 6M 1582 cm3/96.5cuin 128 PS 126 bhp 94 kW 109.0 CO2 1300 kg
5 door hatchback FF 5M 1387 cm3/84.6cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 139.0 CO2 1263 kg
5 door hatchback FF 5M 1387 cm3/84.6cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 132.0 CO2
5 door hatchback FF 6M 1582 cm3/96.5cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 119.0 CO2 1367 kg
5 door hatchback FF 6M 1582 cm3/96.5cuin 128 PS 126 bhp 94 kW 119.0 CO2 1367 kg
5 door hatchback FF 4A 1582 cm3/96.5cuin 128 PS 126 bhp 94 kW 150.0 CO2 1374 kg
5 door hatchback FF 4A 1582 cm3/96.5cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 150.0 CO2 1374 kg
5 door hatchback FF 6M 1991 cm3/121.5cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 149.0 CO2 1458 kg
5 door estate/station wagon FF 5M 1397 cm3/85.3cuin 108 PS 107 bhp 80 kW 149.0 CO2 1317 kg
5 door estate/station wagon FF 5M 1591 cm3/97.1cuin 122 PS 120 bhp 89 kW 154.0 CO2 1317 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 1591 cm3/97.1cuin 122 PS 120 bhp 89 kW 165.0 CO2 1334 kg
5 door estate/station wagon FF 5M 1582 cm3/96.5cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 128.0 CO2 1419 kg
5 door estate/station wagon FF 5M 1582 cm3/96.5cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 128.0 CO2 1419 kg
5 door estate/station wagon FF 5M 1975 cm3/120.5cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 174.0 CO2 1397 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 1975 cm3/120.5cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 183.0 CO2 1409 kg
5 door estate/station wagon FF 6M 1991 cm3/121.5cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 154.0 CO2 1513 kg
5 door hatchback FF 5M 1396 cm3/85.2cuin 108 PS 107 bhp 80 kW 145.0 CO2 1263 kg
5 door hatchback FF 4A 1591 cm3/97.1cuin 122 PS 120 bhp 89 kW 165.0 CO2 1291 kg
5 door hatchback FF 5M 1582 cm3/96.5cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 125.0 CO2 1367 kg
5 door hatchback FF 5M 1582 cm3/96.5cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 125.0 CO2 1367 kg
5 door hatchback FF 5M 1975 cm3/120.5cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 170.0 CO2 1341 kg
5 door hatchback FF 4A 1975 cm3/120.5cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 182.0 CO2 1349 kg
Cars similar to the 2012 Kia cee'd 1.4









